品质保证:
采用进口PVDF材质制作
专有的制膜配方和工艺,最大限度的保留聚偏氟乙烯树脂优良的化学稳定性
永久亲水改性
高通量、耐污染、抗氧化、耐酸碱
双层专有软硬胶技术工艺,有效保护膜丝根部
高强度,不断丝
精度0.02nm
膜孔径1.9mm,膜丝内径仅1.5mm,确保高精度过滤
分丝排布,挂泥少,清洗彻底
应用领域:化工行业、造纸行业、印染废水、医药行业、市政污水、养殖废水等...
产品规格参数:
膜组件型号 | 单位 | RF-I | RF-II | RF-III |
组件外形(L×W×H) | mm | 1000×630×30 | 1600×630×30 | 2000×630×30 |
膜丝内/外径 | mm | 1.5/1.9 | 1.5/1.9 | 1.5/1.9 |
膜孔径 | μm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
膜面积 | ㎡/片 | 10 | 15 | 20 |
膜材质 | - | 增强PVDF | 增强PVDF | 增强PVDF |
灌封胶 | - | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
支撑管 | - | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
集水管 | - | ABS | ABS | ABS |
运行温度 | ℃ | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
最大耐受pH 范围 | - | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
推荐工作pH 范围 | - | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
外压式:设计通量 | L/(m2.h) | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最大抽吸压力 | MPa | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
典型工艺流程图: