品质保证:
- 可选用多种材质制作,如PS/PES/PP/PVDF等...
- 孔径分布均匀,致密表皮层,确保高精度过滤
- 截留率:20000以下,可每减少500做一个梯度;20000以上,可每增加1000做一个梯度
- 超高强度、超大通量、超高精度
- 耐污染、抗氧化、耐酸碱
- 水流分布均匀,有效控制和减少浓差极化层
- 应用领域:纯净水处理,料液浓缩分离,纯水和超纯水处理,矿井废水处理回用,电厂锅炉补给水处理等.
产品规格参数:
膜组件型号 | 单位 | UFZW-90X1000-XX | UFZW-225X1250-XX |
组件外形(L×H) | mm | 90*1000 | 225*1250 |
进口尺寸 | mm | DN40 | DN50 |
出口尺寸 | mm | DN40 | DN50 |
膜面积 | ㎡ | 5 | 15 |
膜材质 | - | PS/PP/PES/PVDF等 | PS/PP/PES/PVDF等 |
初始通量 | 吨 | 4-5 | 8-10 |
运行温度 | ℃ | 5-45 | 5-45 |
最大耐受pH 范围 | - | 2-12 | 2-12 |
推荐工作pH 范围 | - | 6-9 | 6-9 |
平均使用年限 | 年 | 3-5 | 3-5 |
最大进水压力 | MPa | 0.3 | 0.3 |
典型工艺流程图: